A      3009.011370 + 0.4200E+00 +  0.001000   1.5    1 F1   1   0 F2   3 P2mP0
A      3028.752210 + 0.2325E+01 +  0.001000   1.5    0 A1   1   1 A2   3 P2mP0
A      2999.060410 + 0.7750E+00 +  0.001000   1.5    2 E    1   1 E    4 P2mP0
A      2998.994010 + 0.1163E+01 +  0.001000   1.5    2 F2   1   1 F1   7 P2mP0
A      3018.824410 + 0.1319E+01 +  0.001000   1.5    1 F1   1   1 F2   5 P2mP0
A      2988.795210 + 0.2649E+01 +  0.001000   1.5    3 A2   1   2 A1   4 P2mP0
A      3018.591310 + 0.1319E+01 +  0.001000   1.5    2 E    1   2 E    7 P2mP0
A      3018.650160 + 0.1935E+01 +  0.001000   1.5    2 F2   1   2 F1   8 P2mP0
A      2988.932510 + 0.1622E+01 +  0.001000   1.5    3 F2   1   2 F1   9 P2mP0
A      3038.498450 + 0.2245E+01 +  0.001000   1.5    1 F1   1   2 F2  10 P2mP0
A      2989.033460 + 0.1630E+01 +  0.001000   1.5    3 F1   1   2 F2  11 P2mP0
A      3018.528710 + 0.3971E+01 +  0.001000   1.5    3 A2   1   3 A1   4 P2mP0
A      2979.011230 + 0.3071E+01 +  0.001000   1.5    4 A1   1   3 A2   6 P2mP0
A      3048.168930 + 0.1882E+01 +  0.001000   1.5    2 E    1   3 E    8 P2mP0
A      2978.848050 + 0.1224E+01 +  0.001000   1.5    4 E    1   3 E    9 P2mP0
A      3048.153190 + 0.2867E+01 +  0.001000   1.5    2 F2   1   3 F1  13 P2mP0
A      2978.650410 + 0.1824E+01 +  0.001000   1.5    4 F2   1   3 F1  15 P2mP0
A      3018.358530 + 0.2364E+01 +  0.001000   1.5    3 F1   1   3 F2  12 P2mP0
A      2978.919860 + 0.1824E+01 +  0.001000   1.5    4 F1   1   3 F2  13 P2mP0
A      3057.687250 + 0.5373E+01 +  0.001000   1.5    3 A2   1   4 A1   7 P2mP0
A      3017.711640 + 0.4133E+01 +  0.001000   1.5    4 A1   1   4 A2   5 P2mP0
A      3017.885570 + 0.1630E+01 +  0.001000   1.5    4 E    1   4 E   11 P2mP0
A      2968.473580 + 0.1197E+01 +  0.001000   1.5    5 E    1   4 E   12 P2mP0
A      3057.726310 + 0.3177E+01 +  0.001000   1.5    3 F2   1   4 F1  15 P2mP0
A      2968.736160 + 0.1810E+01 +  0.001000   1.5    5 F2   1   4 F1  17 P2mP0
A      3057.760550 + 0.3192E+01 +  0.001000   1.5    3 F1   1   4 F2  16 P2mP0
A      3018.205388 + 0.2488E+01 +  0.001000   1.5    4 F1   1   4 F2  17 P2mP0
A      2968.403240 + 0.1795E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   2   4 F2  18 P2mP0
A      2968.855170 + 0.1803E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   1   4 F2  19 P2mP0
A      2958.536330 + 0.2668E+01 +  0.001000   1.5    6 A2   1   5 A1   6 P2mP0
A      3067.300010 + 0.5318E+01 +  0.001000   1.5    4 A1   1   5 A2   7 P2mP0
A      2958.017220 + 0.2629E+01 +  0.001000   1.5    6 A1   1   5 A2   8 P2mP0
A      3067.234220 + 0.2140E+01 +  0.001000   1.5    4 E    1   5 E   13 P2mP0
A      3017.762990 + 0.1560E+01 +  0.001000   1.5    5 E    1   5 E   14 P2mP0
A      2958.682530 + 0.1062E+01 +  0.001000   1.5    6 E    1   5 E   15 P2mP0
A      3067.163930 + 0.3210E+01 +  0.001000   1.5    4 F2   1   5 F1  20 P2mP0
A      3017.266650 + 0.2300E+01 +  0.001000   1.5    5 F2   1   5 F1  21 P2mP0
A      2958.232910 + 0.1552E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   2   5 F1  22 P2mP0
A      2958.650830 + 0.1575E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   1   5 F1  23 P2mP0
A      3067.260890 + 0.3179E+01 +  0.001000   1.5    4 F1   1   5 F2  18 P2mP0
A      3017.163150 + 0.2324E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   1   5 F2  19 P2mP0
A      3018.242110 + 0.2363E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   2   5 F2  20 P2mP0
A      2958.120010 + 0.1575E+01 +  0.001000   1.5    6 F1   1   5 F2  21 P2mP0
A      3016.565310 - 0.3352E+01 +  0.001000   1.5    6 A2   1   6 A1   9 P2mP0
A      2948.107920 + 0.2149E+01 +  0.001000   1.5    7 A2   1   6 A1  10 P2mP0
A      3017.466950 - 0.3431E+01 +  0.001000   1.5    6 A1   1   6 A2   8 P2mP0
A      3076.568640 + 0.1996E+01 +  0.001000   1.5    5 E    1   6 E   15 P2mP0
A      3016.458070 + 0.1349E+01 +  0.001000   1.5    6 E    1   6 E   16 P2mP0
A      2947.810950 + 0.8600E+00 +  0.001000   1.5    7 E    1   6 E   17 P2mP0
A      3076.676690 + 0.2942E+01 +  0.001000   1.5    5 F2   1   6 F1  21 P2mP0
A      3017.227990 + 0.2004E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   2   6 F1  23 P2mP0
A      2947.912060 + 0.1287E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   2   6 F1  24 P2mP0
A      2948.421370 + 0.1295E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   1   6 F1  25 P2mP0
A      3076.549400 + 0.2958E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   2   6 F2  23 P2mP0
A      3076.724920 + 0.2958E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   1   6 F2  24 P2mP0
A      3017.345820 + 0.2035E+01 +  0.001000   1.5    6 F1   1   6 F2  25 P2mP0
A      2947.667970 + 0.1302E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   2   6 F2  26 P2mP0
A      2948.474060 + 0.1302E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   1   6 F2  27 P2mP0
A      3086.030550 + 0.4195E+01 +  0.001000   1.5    6 A2   1   7 A1   8 P2mP0
A      3085.832030 + 0.4282E+01 +  0.001000   1.5    6 A1   1   7 A2  10 P2mP0
A      2938.251800 + 0.1632E+01 +  0.001000   1.5    8 A1   1   7 A2  11 P2mP0
A      3016.733080 + 0.1083E+01 +  0.001000   1.5    7 E    1   7 E   18 P2mP0
A      2937.308140 + 0.6450E+00 +  0.001000   1.5    8 E    2   7 E   19 P2mP0
A      2938.192580 + 0.6530E+00 +  0.001000   1.5    8 E    1   7 E   20 P2mP0
A      3085.893360 + 0.2536E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   2   7 F1  26 P2mP0
A      3086.071430 - 0.2552E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   1   7 F1  27 P2mP0
A      3015.682480 + 0.1613E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   1   7 F1  28 P2mP0
A      3016.640460 + 0.1606E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   2   7 F1  29 P2mP0
A      2937.234560 + 0.9640E+00 +  0.001000   1.5    8 F2   2   7 F1  30 P2mP0
A      2937.767170 + 0.9420E+00 +  0.001000   1.5    8 F2   1   7 F1  31 P2mP0
A      3085.860490 + 0.2544E+01 +  0.001000   1.5    6 F1   1   7 F2  25 P2mP0
A      3015.641660 + 0.1652E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   1   7 F2  26 P2mP0
A      3016.939550 + 0.1645E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   2   7 F2  27 P2mP0
A      2937.495000 + 0.9570E+00 +  0.001000   1.5    8 F1   2   7 F2  28 P2mP0
A      2938.215360 + 0.9720E+00 +  0.001000   1.5    8 F1   1   7 F2  29 P2mP0
A      3095.178950 + 0.3391E+01 +  0.001000   1.5    7 A2   1   8 A1  11 P2mP0
A      2926.700220 + 0.1142E+01 +  0.001000   1.5    9 A2   1   8 A1  12 P2mP0
A      3014.711670 + 0.2056E+01 +  0.001000   1.5    8 A1   1   8 A2   9 P2mP0
A      2927.076140 + 0.1135E+01 +  0.001000   1.5    9 A1   1   8 A2  10 P2mP0
A      3095.103860 + 0.1368E+01 +  0.001000   1.5    7 E    1   8 E   20 P2mP0
A      3016.301680 + 0.8260E+00 +  0.001000   1.5    8 E    2   8 E   22 P2mP0
A      2927.429100 + 0.4540E+00 +  0.001000   1.5    9 E    1   8 E   23 P2mP0
A      3095.130380 + 0.2039E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   2   8 F1  28 P2mP0
A      3095.350800 + 0.2000E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   1   8 F1  29 P2mP0
A      3016.369030 + 0.1239E+01 +  0.001000   1.5    8 F2   2   8 F1  31 P2mP0
A      2926.782940 + 0.6800E+00 +  0.001000   1.5    9 F2   2   8 F1  32 P2mP0
A      2927.932100 + 0.6880E+00 +  0.001000   1.5    9 F2   1   8 F1  33 P2mP0
A      3095.060430 + 0.2031E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   2   8 F2  29 P2mP0
A      3095.370710 + 0.2008E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   1   8 F2  30 P2mP0
A      3014.734850 + 0.1231E+01 +  0.001000   1.5    8 F1   1   8 F2  31 P2mP0
A      3015.989030 + 0.1200E+01 +  0.001000   1.5    8 F1   2   8 F2  32 P2mP0
A      2926.885090 + 0.6730E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   3   8 F2  33 P2mP0
A      2927.372610 + 0.6730E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   2   8 F2  34 P2mP0
A      2927.963530 + 0.6960E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   1   8 F2  35 P2mP0
A      2917.629020 + 0.7690E+00 +  0.001000   1.5   10 A2   1   9 A1  12 P2mP0
A      3104.585090 + 0.2575E+01 +  0.001000   1.5    8 A1   1   9 A2  12 P2mP0
A      3015.203150 + 0.1402E+01 +  0.001000   1.5    9 A1   1   9 A2  13 P2mP0
A      2916.753730 + 0.7390E+00 +  0.001000   1.5   10 A1   1   9 A2  14 P2mP0
A      3015.001420 + 0.5530E+00 +  0.001000   1.5    9 E    1   9 E   23 P2mP0
A      2916.301780 + 0.3010E+00 +  0.001000   1.5   10 E    2   9 E   24 P2mP0
A      3104.205050 + 0.1540E+01 +  0.001000   1.5    8 F2   2   9 F1  33 P2mP0
A      3104.336130 + 0.1525E+01 +  0.001000   1.5    8 F2   1   9 F1  34 P2mP0
A      3013.723750 + 0.8640E+00 +  0.001000   1.5    9 F2   1   9 F1  35 P2mP0
A      3015.706240 + 0.8720E+00 +  0.001000   1.5    9 F2   2   9 F1  36 P2mP0
A      2916.201550 + 0.4520E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   3   9 F1  37 P2mP0
A      2917.066070 + 0.4450E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   2   9 F1  38 P2mP0
A      3104.283590 + 0.1517E+01 +  0.001000   1.5    8 F1   2   9 F2  31 P2mP0
A      3013.711170 + 0.8720E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   1   9 F2  33 P2mP0
A      3015.050540 + 0.8410E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   2   9 F2  34 P2mP0
A      3015.590770 + 0.8570E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   3   9 F2  35 P2mP0
A      2916.396240 + 0.4440E+00 +  0.001000   1.5   10 F1   2   9 F2  36 P2mP0
A      2916.966120 + 0.4370E+00 +  0.001000   1.5   10 F1   1   9 F2  37 P2mP0
A      3113.260960 + 0.1818E+01 +  0.001000   1.5    9 A2   1  10 A1  13 P2mP0
A      3113.379770 + 0.1786E+01 +  0.001000   1.5    9 A1   1  10 A2  12 P2mP0
A      3014.641680 + 0.9580E+00 +  0.001000   1.5   10 A1   1  10 A2  13 P2mP0
A      3014.941250 + 0.3900E+00 +  0.001000   1.5   10 E    2  10 E   26 P2mP0
A      3113.279380 + 0.1094E+01 +  0.001000   1.5    9 F2   2  10 F1  34 P2mP0
A      3014.095470 + 0.5690E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   2  10 F1  37 P2mP0
A      3015.091600 + 0.5840E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   3  10 F1  38 P2mP0
A      3113.300940 + 0.1038E+01 +  0.001000   1.5    9 F1   3  10 F2  36 P2mP0
A      3113.417140 + 0.1062E+01 +  0.001000   1.5    9 F1   2  10 F2  37 P2mP0
A      3014.171760 + 0.5460E+00 +  0.001000   1.5   10 F1   1  10 F2  39 P2mP0
A      3014.838290 + 0.5690E+00 +  0.001000   1.5   10 F1   2  10 F2  40 P2mP0
A      3122.331410 + 0.1202E+01 +  0.001000   1.5   10 A1   1  11 A2  14 P2mP0
A      3122.257210 + 0.7100E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   3  11 F1  39 P2mP0
